Die neue FIFA-Saison ist im Gange. Wir zeigen euch die Top-100-Ratings der besten Spieler in FIFA 23. Wie gut sind Messi, Ronaldo, Mbappé und die Elite des Weltfußballs?
Es ist jedes Jahr die wichtigste Frage: Wer ist der beste FIFA-Spieler? Wir zeigen Ihnen nicht nur die Top 3 oder die Top 10, sondern die 100 besten Spieler in FIFA 23. Schließlich enthält diese Liste nur die größten Superstars des Fußballs und wird zudem jährlich von EA veröffentlicht.
Auch die Topspieler sollte man bei einem Neuen im Auge behalten FUT-Event Squad Building Challenge (SBC) droppt, da Karten mit a Bewertung von 86+ sind immer sehr gefragt.
FIFA 23-Ratings: Top 100 Spieler
Hier sind sie. Das Beste vom Besten. In Klammern steht die Gegenüberstellung von Upgrades und Downgrades zu FIFA 22.
Pos. | SPIELER | BEWERTUNG | VEREIN |
1 | Lionel Messi | 91 (-2) | Paris St. Germain |
2 | Robert Lewandowski | 91 (-1) | FC Barcelona |
3 | Kylian Mbappe | 91 (0) | Paris St. Germain |
4 | Karim Benzema | 91 (+2) | Real Madrid |
5 | Kevin de Bruyne | 91 (0) | Manchester City |
6 | Cristiano Ronaldo | 90 (-1) | Manchester United |
7 | Mohammed Salah | 90 (+1) | FC Liverpool |
8 | Manuel Neuer | 90 (0) | Bayern Munich |
9 | Virgil van Dijk | 90 (+1) | FC Liverpool |
10 | Thibaut Courtois | 90 (+1) | Real Madrid |
11 | Ederson | 89 (0) | Manchester City |
12 | casemiro | 89 (0) | Manchester United |
13 | N’Golo Kanté – Das Beste aus N’Golo Kanté | 89 (-1) | FC Chelsea |
14 | Jan Oblak | 89 (-2) | Athletisch von Madrid |
fünfzehn | Neymar | 89 (-1) | Paris St. Germain |
16 | Alsson Becker | 89 (0) | FC Liverpool |
17 | Joshua Kimmich | 89 (0) | Bayern Munich |
18 | Sadio Mane | 89 (0) | Bayern Munich |
19 | Heung Min Sohn | 89 (0) | Tottenham Hotspur |
20 | Harry Kane | 89 (-1) | Tottenham Hotspur |
21 | Lukas Modric | 88 (+1) | Real Madrid |
22 | Toni Kroos | 88 (0) | Real Madrid |
23 | Marc-Andre Ter Stegen | 88 (-2) | FC Barcelona |
24 | Gianluigi Donnarumma | 88 (-1) | Paris St. Germain |
25 | Bernhard Silva | 88 (+2) | Manchester City |
26 | Ruben Dias | 88 (+1) | Manchester City |
27 | Keylor Navas | 88 (0) | Paris St. Germain |
28 | marquinhos | 88 (+1) | Paris St. Germain |
29 | Erling Haland | 88 (0) | Manchester City |
30 | João Cancelo | 88 (+2) | Manchester City |
31 | Mike Maignan | 87 (+3) | AC Mailand |
32 | David de Gea | 87 (+3) | Manchester United |
33 |
Trent Alexander-Arnold | 87 (0) | FC Liverpool |
34 | Thomas Müller | 87 (0) | Bayern Munich |
35 | Leon Goretzka | 87 (0) | Bayern Munich |
36 | Hugo Lloris | 87 (0) | Tottenham Hotspur |
37 | Frenkie de Jong | 87 (0) | FC Barcelona |
38 | Kalidou Koulibaly | 87 (+1) | FC Chelsea |
39 | Antonio Rüdiger | 87 (+4) | Real Madrid |
40 | Andreas Robertson | 87 (0) | FC Liverpool |
41 | Marco Verratti | 87 (0) | Paris St. Germain |
42 |
Fabinho | 87 (+1) | FC Liverpool |
43 | rodri | 87 (+1) | Manchester City |
44 | Bruno Fernandes | 86 (-2) | Manchester United |
45 | Wojciech Szczesny | 86 (-1) | Juventus |
46 |
Riad Mahrez | 86 (0) | Manchester City |
47 | Kingsley Coman | 86 (0) | Bayern Munich |
48 | Vinicius Junior | 86 (+6) | Real Madrid |
49 | Mailand Skriniar | 86 (0) | Inter Mailand |
50 |
Romelu Lukaku | 86 (-2) | Inter Mailand |
51 | Thiago Silva | 86 (+1) | FC Chelsea |
52 | Edouard Mendy | 86 (+3) | FC Chelsea |
53 |
Theo Hernández | 86 (+2) | AC Mailand |
54 | Paulo Dybala | 86 (-1) | Roma FC (AS Rom) |
55 | Aymeric Laporte | 86 (0) | Manchester City |
56 | Marcelo Brozovic | 86 (+2) | Inter Mailand |
57 | Christopher Nunku | 86 (+5) | RB Leipzig |
58 | Sergej Milinkovic-Savic | 86 (+1) | SS Latium |
59 |
Nicolo Barella | 86 (+2) | Inter Mailand |
60 | Lautaro Martínez | 86 (+1) | Inter Mailand |
61 | Daniel Parejo | 86 (0) | Villarreal CF |
62 | David Alaba | 86 (+2) | Real Madrid |
63 | Thiago | 86 (0) | FC Liverpool |
64 | Rahem Sterling | 86 (-2) | FC Chelsea |
65 | Kevin Trapp | 86 (+4) | Eintracht Frankfurt |
66 | jorginho | 85 (0) | FC Chelsea |
67 |
Serge Gnabry | 85 (0) | Bayern Munich |
68 |
Jordi Alba | 85 (-1) | FC Barcelona |
69 |
Paul Pogba | 85 (-2) | Juventus |
70 | Pedri | 85 (+4) | FC Barcelona |
71 |
Memphis Depay | 85 (0) | FC Barcelona |
72 | Pierre-Emerick Aubameyang | 85 (0) | FC Barcelona |
73 | Matthijs De Ligt | 85 (0) | Bayern Munich |
74 |
Jamie Vardy | 85 (-1) | Leicester City |
75 |
Kyle Walker | 85 (0) | Manchester City |
76 |
Ilkay Gündogan | 85 (0) | Manchester City |
77 |
Phil Foden | 85 (+1) | Manchester City |
78 |
Marco Reus | 85 (0) | Borussia Dortmund |
79 | Niklas Süle | 85 (+3) | Borussia Dortmund |
80 | Nabil Fekir | 85 (+1) | Echt Betis |
81 | Peter Gulacsi | 85 (0) | RB Leipzig |
82 | Markus Acuna | 85 (+1) | FC Sevilla |
83 | Patrik Schick | 85 (+6) | Bayer Leverkusen |
84 | Yannik Carrasco | 85 (+1) | Athletisch von Madrid |
85 | Sergio Busquets | 85 (-1) | FC Barcelona |
86 | Memphis Depay | 85 (0) | FC Barcelona |
87 | Filip Kostic | 85 (+1) | Juventus |
88 | Jago Aspas | 85 (+1) | Keltisches Vigo |
89 | Gerhard Moreno | 85 (-1) | Villarreal CF |
90 | Diogo Jota | 85 (+3) | FC Liverpool |
91 | Jan Sommer | 85 (0) | Borussia Mönchengladbach |
92 | Engel di Maria | 84 (-3) | Juventus |
93 | Joao Felix | 84 (+1) | Athletisch von Madrid |
94 | Sergio Ramos | 84 (-4) | Paris St. Germain |
95 | Kai Havertz | 84 (0) | FC Chelsea |
96 |
Rafael Leão | 84 (+7) | AC Mailand |
97 |
Sandro Tonali | 84 (+7) | AC Mailand |
98 | Alfonso Davies | 84 (+2) | Bayern Munich |
99 | Fikayo Tomori | 84 (+5) | AC Mailand |
100 | Federico Valverde | 84 (+1) | Real Madrid |
Lionel Messi steht an der Spitzeauf einem geteilten ersten Platz mit Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Karim Benzema und Kevin De Bruyne. Fünfmaliger Weltfußballer Cristiano Ronaldo auf 90 OVR fällt, war er seit FIFA 11 nicht mehr so „schlecht“.
FUT-Geschichte von CR7: Alle Cristiano Ronaldo-Karten
Galerie ansehen
Mehr Spieler mit 84
Natürlich gibt es noch viel mehr Spieler mit einem Rating von 84. Darunter Achraf Hakimi, Mats Hummels, Raphaël Varane, Jadon Sancho, Marcos Llorente, Reece James, Dusan Vlahovic, Jules Koundé oder Luis Díaz – aber nach 100 Plätzen beenden wir diese Liste hier.
Allerdings hat EA eine veröffentlicht Top-1000-Liste, wo Sie ganz einfach nach Spielern suchen können, die Sie beispielsweise für SBCs benötigen. Ab Seite 3 sehen Sie 84er.
Beginnen Sie mit der Planung Ihres Ultimate Teams
Sehen Sie sich die Top 1000 an #FIFARatings in #FIFA23 https://t.co/iPTBqb2pqq pic.twitter.com/e9tUETTquy
— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 18. September 2022
Und wir haben etwas für dich, wenn du wirklich alle wichtigen Wertungen in FIFA 23 wissen willst:
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links, die mit gekennzeichnet sind [shopping symbol]. Diese Links können uns unter bestimmten Bedingungen eine kleine Provision einbringen. Dies wirkt sich nie auf den Produktpreis für Sie aus.