FIFA 23 bereitet sich darauf vor, die bisher beeindruckendste Saison von Ultimate Team zu werden, da die Spieler versuchen, die größten Namen des Weltfußballs in einem einzigen Kader zu vereinen. Wer werden die besten Spieler im diesjährigen Spiel sein? Dies sind die bisher bestätigten FIFA 23-Spielerbewertungen.
Wir kommen der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung von FIFA 23, dem letzten Spiel der Reihe, das das FIFA-Branding auf der Verpackung trägt, immer näher. Es scheint jedoch das bisher größte Jahr zu werden, mit vielen neuen Symbolen und FUT-Helden, die ins Spiel kommen.
Eines der größten Gesprächsthemen im Vorfeld jeder FIFA-Veröffentlichung sind die Spielerbewertungen, da die Community heiß darüber debattiert, wer die besten Stars im Spiel sein werden und wie ihre Statistiken aussehen sollten.
Dieses Jahr ist da keine Ausnahme, daher finden Sie hier alle bisher bestätigten FIFA 23-Wertungen sowie unsere Vorhersagen für die Top 100.
Wann werden die FIFA 23-Ratings veröffentlicht?
EA bestätigte die erste Charge von FIFA 23-Ratings in einer Ankündigung auf Montag, 12.09beginnend mit den 23 besten Spielern des Spiels.
Nach dieser ersten Enthüllung wird der Rest der Top 100 nach und nach enthüllt, bis wir ein klares Bild der besten Spieler in FIFA 23 haben.
FIFA 23-Ratings: Top 23 bestätigt
Am 12. September 2022 präsentierte EA die ersten FIFA 23-Spielerbewertungen und enthüllte die 23 bestbewerteten Spieler des diesjährigen Spiels. Überprüfen Sie sie unten:
Rang | Spielername | Verein | Position | Hochstufen runterstufen | Bewertung |
#1 | Karim Benzema | Real Madrid | ST | +2 | 91 |
#2 | Robert Lewandowski | Barcelona | ST | -1 | 91 |
#3 | Kylian Mbappe | PSG | ST | – | 91 |
#4 | Kevin de Bruyne | Manchester City | CM | – | 91 |
#5 | Lionel Messi | PSG | RW | -2 | 91 |
#6 | Mohammed Salah | Liverpool | RW | +1 | 90 |
#7 | Virgil van Dijk | Liverpool | CB | +1 | 90 |
#8 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | ST | -1 | 90 |
#9 | Thibaut Courtois | Real Madrid | GK | +1 | 90 |
#10 | Manuel Neuer | Bayern Munich | GK | – | 90 |
#11 | Neymar jr | PSG | LW | -2 | 89 |
#12 | Heung Min-Sohn | Sporen | LM | – | 89 |
#13 | Sadio Mähne | Bayern Munich | LW | – | 89 |
#14 | Joshua Kimmich | Bayern Munich | CDM | – | 89 |
#fünfzehn | casemiro | Manchester United | CDM | – | 89 |
#16 | Alison | Liverpool | GK | – | 89 |
#17 | Harry Kane | Sporen | ST | -1 | 89 |
#18 | Ederson | Manchester City | GK | – | 89 |
#19 | N’Golo Kante – Das Beste von N’Golo Kante | Chelsea | CDM | -1 | 89 |
#20 | Jan Oblak | Atletico Madrid | GK | -2 | 89 |
#21 | Erling Haland | Manchester City | ST | – | 88 |
#22 | Toni Kroos | Real Madrid | CM | – | 88 |
#23 | marquinhos | PSG | CB | +1 | 88 |
FIFA 23 andere bestätigte Bewertungen
Neben den besten Spielern in FIFA 23 hat EA damit begonnen, die Statistiken der diesjährigen FUT-Botschafter zu enthüllen. Diese sind vielleicht nicht alle der Top 100 würdig, aber es ist interessant zu sehen, wie sich die Bewertung jedes Spielers im Vergleich zum letzten Jahr verändert hat.
Sieh dir unten alle anderen bestätigten FIFA 23-Bewertungen an:
Spielername | Verein | Position | Hochstufen runterstufen | Bewertung |
Vinicius jr. | Real Madrid | LW | +6 | 86 |
Pedri | Barcelona | CM | +4 | 85 |
Alfonso Davies | Bayern Munich | PFUND | +2 | 84 |
Federico Valverde | Real Madrid | CM | +1 | 84 |
Joao Felix | Atletico Madrid | CF | +1 | 84 |
Kai Havertz | Chelsea | NOCKEN | – | 84 |
Jack Grealisch | Manchester City | LW | – | 84 |
Dusan Wlahovic | Juventus | ST | +6 | 84 |
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | CM | +5 | 84 |
Christian Pulisic | Chelsea | LW | – | 82 |
FIFA 23-Ratings: Top 100 Vorhersagen
Die Saison 2021/22 war voll von atemberaubenden Spielern, von denen wir erwarten, dass sie in FIFA 23 mit großen Upgrades belohnt werden. Ebenso werden diejenigen, die ihren Fuß vom Gas genommen und etwas glanzlose Kampagnen genossen haben, ein paar Einschaltquoten bekommen.
Hier sind unsere Vorhersagen für die 100 bestbewerteten Spieler in FIFA 23:
Rang | Spielername | Mannschaft | Position | Hochstufen runterstufen | Bewertung |
#1 | Lionel Messi | PSG | RW | -1 | 92 |
#2 | Kylian Mbappe | PSG | ST | +1 | 92 |
#3 | Robert Lewandowski | Barcelona | ST | – | 92 |
#4 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | ST | – | 91 |
#5 | Kevin de Bruyne | Manchester City | CM | – | 91 |
#6 | Karim Benzema | Real Madrid | ST | +2 | 91 |
#7 | Neymar jr | PSG | LW | – | 91 |
#8 | Jan Oblak | Atletico Madrid | GK | – | 91 |
#9 | Harry Kane | Sporen | ST | – | 90 |
#10 | Heung Min-Sohn | Sporen | LM | +1 | 90 |
#11 | Mohammed Salah | Liverpool | RW | +1 | 90 |
#12 | Sadio Mähne | Bayern Munich | LW | +1 | 90 |
#13 | Manuel Neuer | Bayern Munich | GK | – | 90 |
#14 | Marc-Andre Ter Stegen | Barcelona | GK | – | 90 |
#fünfzehn | Alsson Becker | Liverpool | GK | +1 | 90 |
#16 | Ederson | Manchester City | GK | +1 | 90 |
#17 | Erling Haland | Manchester City | ST | +2 | 90 |
#18 | Virgil van Dijk | Liverpool | CB | – | 89 |
#19 | Joshua Kimmich | Bayern Munich | CDM | – | 89 |
#20 | Thibaut Courtois | Real Madrid | GK | – | 89 |
#21 | Gianluigi Donnarumma | PSG | GK | -1 | 88 |
#22 | Luis Suarez | National | ST | – | 88 |
#23 | N’Golo Kante – Das Beste von N’Golo Kante | Chelsea | CDM | -2 | 88 |
#24 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | RB | +1 | 88 |
#25 | Bruno Fernandes | Manchester United | NOCKEN | – | 88 |
#26 | Lukas Modric | Real Madrid | CM | +1 | 88 |
#27 | Ruben Tage | Manchester City | CB | +1 | 88 |
#28 | casemiro | Manchester United | CDM | -1 | 88 |
#29 | marquinhos | PSG | CB | +1 | 88 |
#30 | João Cancelo | Manchester City | RB | +2 | 88 |
#31 | Rahem Sterling | Chelsea | LW | -1 | 87 |
#32 | Sergio Ramos | PSG | CB | -1 | 87 |
#33 | Leon Goretzka | Bayern Munich | CM | – | 87 |
#34 | Andreas Robertson | Liverpool | PFUND | – | 87 |
#35 | Thomas Müller | Bayern Munich | NOCKEN | – | 87 |
#36 | Frenkie de Jong | Barcelona | CM | – | 87 |
#37 | Romelu Lukaku | Inter Mailand | ST | -1 | 87 |
#38 | Marco Verratti | PSG | CM | – | 87 |
#39 | Wojciech Szczesny | Juventus | GK | – | 87 |
#40 | Toni Kroos | Real Madrid | CM | -1 | 87 |
#41 | Bernhard Silva | Manchester City | NOCKEN | +1 | 87 |
#42 | Ciro unbeweglich | Latium | ST | – | 87 |
#43 | Riad Mahrez | Manchester City | RW | +1 | 87 |
#44 | Hugo Lloris | Sporen | GK | – | 87 |
#45 | Keylor Navas | PSG | GK | -2 | 86 |
#46 | Lautaro Martínez | Inter Mailand | ST | +1 | 86 |
#47 | Jadon Sancho | Manchester United | RM | -1 | 86 |
#48 | Engel di Maria | Juventus | RW | -1 | 86 |
#49 | Theo Hernández | AC Mailand | PFUND | +2 | 86 |
#50 | Fabinho | Liverpool | CDM | – | 86 |
#51 | Paulo Dybala | Roma | CF | -1 | 86 |
#52 | Gerhard Moreno | Villarreal | ST | – | 86 |
#53 | Mailand Skriniar | Inter Mailand | CB | – | 86 |
#54 | Markus Llorente | Atletico Madrid | CM | – | 86 |
#55 | Samir Handanović | Inter Mailand | GK | – | 86 |
#56 | Aymeric Laporte | Manchester City | CB | – | 86 |
#57 | Gleich | Villarreal | CM | – | 86 |
#58 | Kalidou Koulibaly | Chelsea | CB | – | 86 |
#59 | rodri | Manchester City | CDM | – | 86 |
#60 | Jordi Alba | Barcelona | PFUND | – | 86 |
#61 | Thiago | Liverpool | CM | – | 86 |
#62 | Kingsley Coman | Bayern Munich | LM | – | 86 |
#63 | Raphaël Varane | Manchester United | CB | -1 | 85 |
#64 | Koen Casteels | Wolfsburg | GK | -1 | 85 |
#65 | Alfonso Davies | Bayern Munich | PFUND | +3 | 85 |
#66 | Jamie Vardy | Leicester City | ST | -1 | 85 |
#67 | Paul Pogba | Juventus | CM | -2 | 85 |
#68 | Serge Gnabry | Bayern Munich | RM | – | 85 |
#69 | Thiago Silva | Chelsea | CB | – | 85 |
#70 | Memphis Depay | Barcelona | CF | – | 85 |
#71 | Ilkay Gündogan | Manchester City | CM | – | 85 |
#72 | Stefan De Vrij | Inter Mailand | CB | – | 85 |
#73 | Franck Yannick Kessie | Barcelona | CDM | +1 | 85 |
#74 | Achraf Hakimi | PSG | RB | – | 85 |
#75 | Marco Reus | Borussia Dortmund | NOCKEN | – | 85 |
#76 | Wilfried Geduld | Leicester City | CDM | – | 85 |
#77 | Sergio Busquets | Barcelona | CDM | -1 | 85 |
#78 | Antonio Rüdiger | Real Madrid | CB | +2 | 85 |
#79 | Ojarzabal | Echte Gesellschaft | LW | – | 85 |
#80 | Kasper Schmeichel | nett | GK | – | 85 |
#81 | Phil Foden | Manchester City | NOCKEN | +1 | 85 |
#82 | Sergej Milinkovic-Savic | Latium | CM | – | 85 |
#83 | Peter Gulacsi | RB Leipzig | GK | – | 85 |
#84 | Kai Havertz | Chelsea | NOCKEN | +1 | 85 |
#85 | Christopher Nunku | RB Leipzig | CF | +4 | 85 |
#86 | Kyle Walker | Manchester City | RB | – | 85 |
#87 | Wissam Ben Yedder | AS Monaco | ST | +1 | 85 |
#88 | Matthijs De Ligt | Bayern Munich | CB | – | 85 |
#89 | Nabil Fekir | Echt Betis | NOCKEN | +1 | 85 |
#90 | Jan Sommer | Borussia M’gladbach | GK | – | 85 |
#91 | Mike Maignan | AC Mailand | GK | +1 | 85 |
#92 | Matthias Hummels | Borussia Dortmund | CB | -1 | 85 |
#93 | Roberto Firmin | Liverpool | CF | – | 85 |
#94 | David Alaba | Real Madrid | CB | +1 | 85 |
#95 | Nicol Barella | Inter Mailand | CM | +1 | 85 |
#96 | Leroy Sané | Bayern Munich | RM | – | 85 |
#97 | Anton Griezmann | Atletico Madrid | ST | -1 | 84 |
#98 | Maurerberg | Chelsea | NOCKEN | +1 | 84 |
#99 | Marcus Rasford | Manchester United | LM | -1 | 84 |
#100 | Pierre-Emerick Aubameyang | Chelsea | ST | -1 | 84 |
Das stimmt! Wir erwarten ein Dreier-Unentschieden an der Spitze der Rangliste zwischen Lionel Messi, Kylian Mbappe und Robert Lewandowski. Messi hatte einen schwierigen Start ins Leben in Frankreich und wurde weitgehend von seinem jungen Teamkollegen Mbappe überschattet, bleibt aber an seinem Tag ein besonderer Spieler.
In der Zwischenzeit verzeichnete Lewandowski eine weitere beeindruckende Saison, in der er in der Elite des Spiels anerkannt werden sollte.
Natürlich sind dies alles nur Vorhersagen, bis EA die endgültigen Bewertungen fallen lässt. Wir werden diese Seite regelmäßig aktualisieren, also schauen Sie immer wieder vorbei, um die neuesten Informationen zu erhalten.
In der Zwischenzeit werfen Sie einen Blick auf alles, was wir darüber wissen, wie man FIFA 23 früh mit EA Play spielt, und alles, was wir über Division Rivals wissen.
Bildnachweis: EA Sports